| 仕様説明 1 | 可搬重量 | 5kg (最大:7kg) | |
| リーチ | 922mm | ||
| 自由度 | 6 軸回転関節 | ||
| HMI | 10.1 インチティーチペンダント/モバイル端末Webアプリ | ||
| ISO 9283に準拠したポーズ繰返し精度 | ±0.02mm | ||
| 軸動作 | 作業範囲 | 最大速度 | |
| ベース | ±175° | ±180°/s | |
| ショルダー | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
| エルボ | ±160° | ±180° | |
| 手首1 | +85°/﹣265° | ±180°/s | |
| 手首2 | ±175° | ±180°/s | |
| 手首3 | ±175°(Optional ±360°) | ±180°/s | |
| 典型的なTCP速度 | 1m/s | ||
| 特徴 | 保護等級 | IP54 (IP65 オプション) | |
| 騒音レベル | <65db | ||
| ロボット設置 | 全方向対応 | ||
| I/O ポート | DI 2 DO 2 | ||
| AI 1 AO 1 | |||
| 高速パルス入力 2 | |||
| ツールI/O電源供給 | 24V/1.5A | ||
| 物理仕様 | 設置面積 | 149mm | |
| 重量 | ≈22kg | ||
| 使用温度 | 0-45℃ | ||
| 使用湿度 | 90%RH (結露なきこと) | ||
| 材質 | アルミニウム、スチール |
| DC MINI コントロールボックス 2KW | AC MINI コントロールボックス 2KW | ||
| 特徴 | 保護等級 | IP54 | IP54 |
| 使用温度 | 0-45℃ | 0-45℃ | |
| 使用湿度 | 90%RH (結露なきこと) | 90%RH (結露なきこと) | |
| I/O ポート | DI 16 DO 16 | DI 16 DO 16 | |
| AI 2 AO 2 | AI 2 AO 2 | ||
| 高速パルス入力2系統 | 高速パルス入力2系統 | ||
| I/O 電源供給 | 24V/1.5A | 24V/1.5A | |
| コミュニケーション | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | |
| オプション コミュニケーション | CC-Link、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT | CC-Link、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT | |
| 通信ボード(オプション) | MiniPCI Express - リアルタイム Ethernet PC ボード | MiniPCI Express - リアルタイム Ethernet PC ボード | |
| ソフトウェア開発キット | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | |
| 物理仕様 | L*W*H | 245*180*44.5mm (突起なし) | 245*180*44.5mm (突起なし) |
| 重量 | 2.1kg (ケーブル含まず) | 2.5kg (ケーブル含まず) | |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼板 | 亜鉛メッキ鋼板 | |
| 電源供給 | 30-60VDC | 30-60VDC | |
| Ouput power | 48VDC / 42Amax | 48VDC / 42Amax |
| 特徴 | 保護等級 | IP54 |
| ボタン機能 | マニュアル/自動化, ドラッグ&ドロップ, ポイント記録, 押しボタンボックスとの連動(有効/無効), スタート/ストップ, シャットダウン | |
| コミュニケーション | TCP/IP | |
| 通信転送速度 | 100M | |
| POE給電 | 標準 POE | |
| 物理仕様 | L*W*H | 130*60*66mm (突起なし) |
| 重量 | 490g | |
| 材質 | ABS | |
| ケーブルの長さ | 5m | |
| キー数量 | ≥20w |
| 特徴 | 保護等級 | IP54 |
| 使用湿度 | 90%RH (結露なきこと) | |
| ディスプレイ解像度 | 1280*800 ピクセル | |
| 物理仕様 | L*W*H | 268*210*88mm |
| 重量 | 1.6kg | |
| 材質 | ABS、PP | |
| ケーブルの長さ | 5m |
Fill out the form and you will get
Product consultant one-on-one service
Complete product information
Professional team provides detailed answers
Fill out the form and you will get
Product consultant one-on-one service
Complete product information
Professional team provides detailed answers