| DC MINi コントロールボックス 2kw | DC コントロールボックス 5kw | AC MINi コントロールボックス 2kw | AC コントロールボックス 5kw | ||
| 特徴 | IP 分類 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 使用温度 | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ | |
| 使用湿度 | 90%RH (結露なきこと) | 90%RH (結露なきこと) | 90%RH (結露なきこと) | 90%RH (結露なきこと) | |
| I/O ポート | (DI) 16 (DO) 16 (AI) 2 (AO) 2 高速パルス入力 2 | (DI) 16 (DO) 16 (AI) 2 (AO) 2 高速パルス入力 2 | (DI) 16 (DO) 16 (AI) 2 (AO) 2 高速パルス入力 2 | (DI) 16 (DO) 16 (AI) 2 (AO) 2 高速パルス入力 2 | |
| I/O 電源供給 | 24V / 1.5A | 24V / 1.5A | 24V / 1.5A | 24V / 1.5A | |
| 標準プロトコル | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | |
| オプション プロトコル | CC-Link、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT | CC-Link、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT | CC-Link、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT | CC-Link、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT | |
| ソフトウェア開発キット | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | |
| 物理仕様 | L*W*H | 245*180*44.5 mm(突起なし) | 245*180*89 mm(突起なし) | 245*183*44.5mm(突起なし) | 245*180*89mm(突起なし) |
| 重量 | 2.1Kg (ケーブル含まず) | 2.957Kg (ケーブル含まず) | 2.5Kg (ケーブル含まず) | 3.6Kg (ケーブル含まず) | |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼板 | 亜鉛メッキ鋼板 | 亜鉛メッキ鋼板 | 亜鉛メッキ鋼板 | |
| 電源供給 | 30-60VDC | 30-60VDC | 30-60VDC | 30-60VDC | |
| 出力電力 | 48VDC/42Amax | 48VDC/104Amax | 48VDC/42Amax | 48VDC/104Amax | |
| アプリケーションロボット | FR3WMS、FR3WML、FR3、FR5、FR10、FR16 | FR20/FR30 | FR3WMS、FR3WML、FR3、FR5、FR10、FR16 | FR20/FR30 |
Fill out the form and you will get
Product consultant one-on-one service
Complete product information
Professional team provides detailed answers
Fill out the form and you will get
Product consultant one-on-one service
Complete product information
Professional team provides detailed answers